- Panoramica
- Caratteristiche
- Parametri del prodotto
- Descrizione del prodotto
- Scenario applicativo
- Vantaggi del prodotto
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
1. L'impianto di climatizzazione a più unità utilizza una tecnologia intelligente di autopulizia per pulire e disinfettare regolarmente e mantenere la qualità dell'aria.
2. Le unità per esterni VRF utilizzano materiali anticorrosione, con lunga durata e assenza di ruggine.
3.VRV utilizza internamente la tecnologia di drenaggio automatico, evitando goccioline d'acqua che formano segni d'acqua e mantenendo la stanza pulita e ordinata.
4. GMV può scegliere vari metodi di controllo, come telecomando, APP mobile, controllo vocale, controllo gestuale, ecc., comodo per l'uso e il funzionamento degli utenti.
5. Volume del refrigerante variabile multiplo può scegliere varie funzioni di temporizzazione, come la modalità notturna, la modalità di risparmio energetico, l'interruttore di accensione/spegnimento degli appuntamenti e altre funzioni, fornendo agli utenti un'esperienza di utilizzo più intelligente e confortevole.
Per ulteriori informazioni sui parametri, contattateci.
Unità interna integrata Surround Air | ||||||||||||
Modello DMCF | DMCF028AB | DMCF036AB | DMCF045AB | DMCF050AB | DMCF056AB | DMCF063AB | DMCF071AB | DMCF080AB | DMCF090AB | DMCF0100AB | ||
Capacità di raffreddamento nominale | KW | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8 | 9 | 10 | |
Capacità di riscaldamento nominale | KW | 3.6 | 4 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8 | 9 | 10 | 11.2 | |
Alimentazione | - | 220 V-52 Hz | ||||||||||
Potenza nominale in ingresso | W | 55 | 55 | 70 | 70 | 75 | 75 | 90 | 90 | 150 | 1450 | |
DIMENSIONI (L*P*A) | mm | 840*840*230 | 840*840*300 | |||||||||
Dimensioni pannello | mm | 950*950*50 | ||||||||||
Colore pannello | - | Lattiginoso | ||||||||||
Volume aria | Altezza | m³/h. | 750 | 810 | 900 | 900 | 960 | 960 | 1.2 | 1200 | 1500 | 1620 |
Centrale | 660 | 690 | 720 | 720 | 780 | 780 | 900 | 1080 | 1200 | 1260 | ||
Basso | 540 | 540 | 600 | 600 | 660 | 660 | 690 | 870 | 900 | 1020 | ||
Rumore (alto/medio/basso) | DB(A) | |||||||||||
Qualità | kg | 22.5 | 22.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 29.5 | 29.5 | |
Dimensioni connessione | Tubo liquido | mm | φ6.35( connessione svasate ) | φ9.52( connessione svasate ) | ||||||||
Trachea | mm | φ12.70( connessione svasate ) | φ15.88( connessione svasate ) | |||||||||
Tubo di condensazione | mm | φ25 |
Unità modulare per esterni | ||||
Modello | DMMS080AXA | DMMS100AXA | ||
HP | 8 | 10 | ||
Tipo di combinazione | - | - | ||
Alimentazione | / | 380-415/3/50 (60 Hz) | ||
1*raffreddamento | Capacità | KW | 25.2 | 28 |
Potenza assorbita | KW | 5.5 | 6.8 | |
EER | / | 4.6 | 4.1 | |
2*Hetaing | Capacità | KW | 27 | 31.5 |
Potenza assorbita | KW | 5.4 | 6.6 | |
COP | / | 5 | 4.8 | |
Collegamento dell'unità interna | Capacità totale | KW | 50%-130% della capacità dell'unità esterna | |
Compressori | Tipo | / | Inverter CC | |
Quantità | / | 1 | 1 | |
Motorini ventola | Tipo | / | CC | |
Quantità | / | 1 | 1 | |
Portata del flusso d'aria | m³/h. | 12000 | ||
Dimensioni nette(L*P*a) | mm | 390*860*1690 | ||
Dimensioni confezione(L*P*a) | mm | 990*920*1750 | ||
Leva della pressione sonora | DB(A) | 45-65 | ||
Raccordi per tubi | Tubo liquido | mm | φ9.52 | |
Tubo del gas | mm | φ22.3 | ||
Peso netto | kg | 225 | 225 | |
Peso lordo | kg | 240 | 240 | |
Refrigerante | Tipo | / | R410A | |
Addebito in fabbrica | kg | 8 | 8 | |
Gamma di temperatura di esercizio | Raffreddamento | ºC | -5-56ºC | |
Riscaldamento | ºC | -30-26ºC | ||
*3 corrente massima fusibile | R | 20 | 25 | |
*3 corrente di linea minima | R | 17.4 | 21.7 |
Controllo intelligente: Con il continuo progresso tecnologico, i prodotti multi-connessi hanno iniziato ad avere funzioni più intelligenti. Ad esempio, può essere controllato in remoto tramite L'APP per telefono cellulare, può essere controllato tramite voce e può persino realizzare processi decisionali assistiti dall'intelligenza artificiale. I prodotti intelligenti multi-linea diventeranno la futura tendenza allo sviluppo.
Sistema solare multi-connesso: Utilizza energia solare per il condizionamento e la refrigerazione, che ha i vantaggi di protezione ambientale, a basso contenuto di carbonio, e l'economia.
Soluzione multi-collegamento versione aria condizionata centralizzata
È adatto per scenari che richiedono un controllo centralizzato, come grandi luoghi commerciali e hotel. Il programma utilizza un impianto di climatizzazione centralizzato per condividere il riscaldamento e il raffreddamento tra le varie stanze. Gli utenti possono gestire e regolare l'intero sistema tramite il pannello di controllo centrale o L'APP mobile. Questa soluzione comprende di solito più unità esterne e più unità interne, che possono essere combinate in base alle esigenze effettive. La soluzione può essere progettata anche in funzione delle esigenze specifiche degli utenti, come ad esempio impianti di climatizzazione per luoghi speciali quali grandi sale conferenze e sale espositive.
caso:
Un grande hotel ha bisogno di installare una versione centralizzata di aria condizionata della soluzione multi-connessione per condividere il raffreddamento e il riscaldamento tra le diverse camere. La soluzione include più unità esterne e più unità interne, ciascuna stanza dispone di un proprio pannello di controllo. Inoltre, il sistema tiene conto delle esigenze particolari dell'hotel, quali raffreddamento o riscaldamento rapido, risparmio energetico, protezione ambientale, ecc.