- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Applicazione
- Chi siamo
- Imballaggio e spedizione
- Indovinate che vi piace.
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Spruzzatura al plasma di rete metallica di nichel Renee 3x6mm diamante raney rete in nichel
La rete in acciaio metallico espanso al nichel, nota anche come maglia in diamante al nichel, maglia a trazione al nichel, maglia in piastra al nichel, maglia di disegno al nichel, è un tipo di materiale metallico con eccellente resistenza alla corrosione, conduttività elettrica e proprietà di lavorazione.
Stilo | Dimensioni del progetto | Dimensioni apertura | Dimensione del filo | Spessore complessivo | Apri area | |||
SWD | LWD | SWO | LWO | Spesso | Larghezza | |||
0.19" | 0.50" | 0.14" | 0.345" | 0.031" | 0.034" | 0.070" | 61% | |
0.25" | 1.0" | 0.125" | 0.718" | 0.036" | 0.072" | 0.135" | 45% | |
0.25" | 1.0" | 0.110" | 0.718" | 0.048" | 0.072" | 0.147" | 43% | |
0.50" | 1.2" | 0.438" | 0.938" | 0.036" | 0.072" | 0.140" | 80% | |
0.50" | 1.2" | 0.438" | 0.938" | 0.048" | 0.088" | 0.172" | 72% | |
0.50" | 1.2" | 0.375" | 0.938" | 0.060" | 0.087" | 0.175" | 65% | |
0.50" | 1.2" | 0.312" | 0.938" | 0.090" | 0.096" | 0.204" | 57% | |
0.923" | 2.0" | 0.813" | 1.750" | 0.060" | 0.101" | 0.210" | 78% | |
0.923" | 2.0" | 0.750" | 1.688" | 0.090" | 0.096" | 0.205" | 76% | |
0.923" | 2.0" | 0.750" | 1.625" | 0.090" | 0.144" | 0.290" | 72% | |
0.923" | 2.0" | 0.688" | 1.562" | 0.134" | 0.150" | 0.312" | 68% | |
1.00" | 2.4" | 0.938 | 2.062" | 0.060" | 0.087" | 0.192" | 82% | |
1.33" | 3.0" | 1.313" | 2.625" | 0.048" | 0.068" | 0.140" | 90% | |
1.33" | 3.0" | 1.250" | 2.625" | 0.060" | 0.108" | 0.230" | 85% | |
1.33" | 3.0" | 1.188" | 2.500" | 0.090" | 0.105" | 0.242" | 85% | |
1.33" | 3.0" | 1.188" | 2.500" | 0.090" | 0.138" | 0.284" | 80% | |
1.33" | 3.0" | 1.125" | 2.375" | 0.134" | 0.144" | 0.312" | 76% | |
1.33" | 3.0" | 1.110" | 2.313" | 0.194" | 0.203" | 0.433" | 69% | |
1.85" | 4.0" | 1.625" | 3.438" | 0.092" | 0.164" | 0.327" | 82% | |
1.85" | 4.0" | 1.563" | 3.375" | 0.134" | 0.149" | 0.312" | 84% |
·Nel campo dell'ingegneria chimica, può essere usato come catalizzatore e suo supporto, mezzo filtrante, e mezzo separatore (come separatore olio-acqua, purificatore di scarico per automobili, purificatore d'aria, filtro di copertura di gamma, filtro fotocatalizzatore, ecc.). Grazie alla sua ampia superficie specifica, può ridurre il consumo energetico e migliorare l'efficienza.
· Nel campo dei materiali funzionali, può essere utilizzato come materiale di smorzamento per assorbire energia delle onde; riduzione del rumore, assorbimento delle vibrazioni, schermatura elettromagnetica di tamponamento, tecnologia stealth, ignifugo, isolamento termico, ecc.
Lamiera bordo acciaio inox o altri materiali di rame, titanio, filtro forniamo servizi personalizzati
D: Quali sono i vantaggi della rete di nichel?
R: La rete in nichel ha le caratteristiche di materiale affidabile, prestazioni di filtrazione stabili e lunga durata.
A: N4 Ni%=99.9%,C%=0.01%Max, N6 Ni%=99.5%-99.6% C%=0.10%Max.
R: Tenere sempre i campioni pre-produzione prima della produzione di serie; eseguire sempre l'ispezione finale prima della spedizione.
D: Quali servizi possiamo fornire?
A: Condizioni di consegna accettate: FOB,cfr,CIF,EXW,CIP,FCA,DDP,DDU,consegna espressa,DAF;
Tipo di pagamento accettato: T/T,L/C,D/P D/A,carta di credito,PayPal,Western Union,Cash,Escrow;