Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Spray elettrostatico rivestimento in polvere nero anti rame per applicazioni in metallo
Il rivestimento in polvere con struttura in tonalità martello è un metodo avanzato per applicare una finitura decorativa e protettiva. Questo tipo di rivestimento in polvere fornisce eccellente tenacità, durata, spessore ed effetto decorativo. Questa superficie testurizzata è più resistente ad abrasione, scheggiature, graffi, sbiadimento, corrosione chimica e usura rispetto ad altre finiture. Il rimorchio è ben sigillato dall'azione corrosiva in condizioni ambientali difficili. È la finitura di qualità più duratura e resistente al colore. I colori rimangono più luminosi e vivaci. È inoltre progettato per nascondere le imperfezioni superficiali. Ora potete avere la finitura eccellente che non soltanto fa il lavoro ma anche sembra grande.
Rivestimenti in polvere di poliestere TGIC resistenti alle intemperie per applicazioni esterne e interne . | ||||||||||
Caratteristiche: | Buona resistenza alle intemperie, buone proprietà meccaniche, flusso molto fluido, buona stabilità di stoccaggio, buona copertura. | |||||||||
Livello di lucentezza: | Tutti i colori riportati in questa tabella sono disponibili di serie prodotti lucidi lisci con un livello di brillantezza di 80-90+ | |||||||||
Applicazioni tipiche: | Porte e finestre residenziali , attrezzature da giardino, mobili da patio, accessori per automobili, biciclette, moto, articoli sportivi. | |||||||||
Rivestimenti in polvere altamente resistenti agli agenti atmosferici e ai raggi UV basati su Super Resistente poliestere TGIC per applicazioni esterne e interne . | ||||||||||
Caratteristiche: | Eccellente lucentezza e ritenzione del colore, eccellente resistenza agli agenti atmosferici, buone proprietà meccaniche, eccellente resistenza al gesso, flusso fluido, eccellente copertura dei bordi, buona stabilità di stoccaggio. | |||||||||
Livello di lucentezza: | Tutti i colori riportati in questa tabella sono disponibili di serie prodotti in lucido liscio con un livello di brillantezza di 80-90. | |||||||||
Applicazioni tipiche: | Attrezzature agricole e da costruzione, rifugi per autobus, apparecchi di illuminazione, attrezzature per giochi, mobili in cantiere, porte per garage, sedili per stadi, recinzioni, attrezzature automobilistiche e applicazioni marine . |
CONDIZIONI DI INDURIMENTO
180 °C ~ 200 °C (temperatura pezzo), 10-15 minuti
COPERTURA MEDIA
8-12 metri quadrati / kg, spessore 60 micron (100% del tasso di utilizzo del rivestimento in polvere)
IMBALLAGGIO
Cartone esterno rivestito da due strati di sacchetti di polietilene, ciascuno contenente 20 kg di peso netto.
Proprietà meccanica | ||
Elementi di prova | Standard e metodi | Ispezione dell'indice |
Resistenza all'urto | GB/T 1732-1993, AS3715 2.8 | >50 kg/cm |
Resistenza alla flessione | GB/T1185-88, AS1580 402.1, ISO9227 | Passare 2-5 millimetri |
Test di adesione VERIFICATO | GB/T9286-88,2 mm taglio trasversale, ISO2409 | Pass100/100, passa 0 livelli |
Disegno:Erichsen, ISO1520 | Erichsen, ISO1520 | Passare 3-7 millimetri |
Durezza matita | GB/T 6739-86, Mitsubishi | Passo H-2H |
Resistenza chimica e agli agenti atmosferici | ||
Prova di spruzzatura del sale | GB/T1771-91,500 ore | La sezione trasversale di corrosione inferiore a 2 mm |
Test di resistenza a caldo e umido | GB/T17740-79(89),1000 ore | Senza bolle d'aria, perde leggermente la luce |
Resistenza agli acidi | 10% CH3COOH, 240 ore | Senza bolle d'aria, la superficie senza danni |
Resistenza agli alcali | 10% NaOH, 240 ore | Senza bolle d'aria, la superficie senza danni |
Resistenza al calore | 200 gradi, 1 ora | La variazione del colore è inferiore a e=1.5 |
Resistenza ai solventi | MEK24 ore imbevuto in solvente-free | Senza bolle d'aria, la superficie senza danni |
Uvioresistant | QUV-313,500 ore | Lucentezza superiore al 80% inferiore rispetto a. Livello di cambiamento di colore Munsell |
Tolleranza all'acqua di | 2 ore | Nessuna bolla, non cade, perde luce |
Vi offriamo campioni gratuiti .
Potete contattarmi informatoin come segue,
Attn: Danae