- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Profilo aziendale
- Imballaggio e spedizione
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Il tubo a manicotto isolante in PE ha una struttura a tre strati: Il processo di goffratura dello strato esterno è liscio, bello, anti-invecchiamento, anti-ultravioletti; lo strato interno è in schiuma indipendente con struttura a bolle, formula unica, buona resistenza di isolamento, resistenza ad alte temperature di 95 gradi senza deformazione; Il tubo a manicotto isolante è composto da due tubi e da una facile separazione, una facile installazione e un aspetto gradevole. Installato con tubo di rame o tubo di Cu-al è la scelta migliore per collegare interni ed esterni di condizionatori d'aria.
Questo tubo a manicotto è realizzato in polietilene (PE) espanso a celle chiuse, il tubo non presenta crepe di interfaccia con un piccolo assorbimento di acqua e buone proprietà di isolamento, e non corrode il tubo in acciaio e il tubo in rame. La superficie del tubo a manicotto può essere fissata con uno strato di foglio di PE goffrato. Questi tubi a manicotto possono essere ampiamente utilizzati per tubi di isolamento per condizionamento dell'aria e manicotti di protezione di tubi metallici.
Parametro tecnico | |
Conducibilità termica | 0.027-0,030 W/m.K. |
resistenza alla compressione | 160 KPa |
Temperatura di esercizio | -50-+100ºC |
Prestazioni ignifughe | B2 |
Tasso di ripristino elastico | 90% |
Tubi | come tabella per le dimensioni |
Resistenza alla sollecitazione di trazione | 180 KPa |
Indice di ossigeno ignifugo | 18-25.5 |
Densità | 20 Kg/m3 |
Dimensioni per i tubi doppi
Spessore parete | |||||||
No. | Tipo di condizionatori d'aria | ID dei tubi doppi | 8 mm | 9 mm | 10 mm | 12 mm | 15 mm |
1 | 1 CV | Φ9×Φ12mm | 1 HP×8 | 1 HP×9 | 1 HP×10 | 1 HP×12 | 1 HP×15 |
2 | 1.5 CV | Φ9×Φ15mm | 1,5 CV×8 | 1,5 CV×9 | 1,5 CV×10 | 1,5 CV×12 | 1,5 CV×15 |
3 | 2.5 CV | Φ9×Φ19mm | 2,5 HP×8 | 2,5 HP×9 | 2,5 CV×10 | 2,5 CV×12 | 2,5 CV×15 |
4 | 3 CV | Φ12×Φ19mm | 3 HP×8 | 3 HP×9 | 3 HP×10 | 3 HP×12 | 3 HP×15 |
5 | 4 CV | Φ12×Φ22mm | 4 HP×8 | 4 HP×9 | 4 HP×10 | 4 HP×12 | 4 HP×15 |
6 | 5 CV | φ15×Φ22mm | 5 HP×8 | 5 HP×9 | 5 CV×10 | 5 CV×12 | 5 CV×15 |
2. Dimensioni per tubo singolo.
No. | ID (pollici) | Di (mm) | ID (pollici) x spessore parete (mm) | ||||
1 | 1/4"×N | Φ9 | 1/4"×6 mm | 1/4"×8 mm | 1/4"×10 mm | 1/4"× 12 mm | 1/4"×15 mm |
2 | 3/8"×N | Φ12 | 3/8"×6 mm | 3/8"×8 mm | 3/8"× 10 mm | 3/8"× 12 mm | 3/8"× 15 mm |
3 | 1/2"×N | Φ15 | 1/2"×6 mm | 1/2"×8 mm | 1/2"× 10 mm | 1/2"× 12 mm | 1/2"× 15 mm |
4 | 5/8"×N | Φ19 | 5/8"×6 mm | 5/8"×8 mm | 5/8"× 10 mm | 5/8"× 12 mm | 5/8"× 15 mm |
5 | 3/4"×N | Φ22 | 3/4"×6 mm | 3/4"×8 mm | 3/4"× 10 mm | 3/4"× 12 mm | 3/4"× 15 mm |
6 | 7/8"×N | Φ25 | 7/8"×6 mm | 7/8"×8 mm | 7/8"× 10 mm | 7/8"× 12 mm | 7/8"× 15 mm |
7 | 1"×N. | Φ28 | 1"×6 mm | 1"×8 mm | 1"× 10 mm | 1"× 12 mm | 1"× 15 mm |
8 | 1-1/8"×N | Φ34 | 1-1/8"×6 mm | 1-1/8"×8 mm | 1-1/8"× 10 mm | 1-1/8"× 12 mm | 1-1/8"× 15 mm |
9 | 1-1/4"×N | Φ36 | 1-1/4"×6 mm | 1-1/4"×8 mm | 1-1/4"× 10 mm | 1-1/4 "× 12 mm | 1-1/4"× 15 mm |
3. Materiale isolante per tubi in schiuma EPE per aria condizionata
1.Qual è il vostro vantaggio?
R: Affari onesti con prezzi competitivi e servizio professionale sul processo di esportazione.
2. Come ti credo?
R : consideriamo onesta la vita della nostra azienda, possiamo dirvi le informazioni di contatto dei nostri altri clienti per voi per controllare il nostro credito. Inoltre, ci è assicurazione commerciale da Alibaba, il vostro ordine e denaro saranno ben garantiti.
3.Can voi dare garanzia dei vostri prodotti?
R: Sì, estendiamo una garanzia di soddisfazione del 100% su tutti gli articoli. Non esitate a inviare immediatamente un feedback se non siete soddisfatti della nostra qualità o del nostro servizio.
4.dove sei? Posso visitarla?
R: Certo, benvenuto a voi visitare il nostro stabilimento in qualsiasi momento.
5.come circa il tempo di consegna?
R: Entro 15-35 giorni dalla conferma della richiesta