Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Changzhou Tonyweld Group Co.,Ltd . È un produttore professionale di torcia per saldatura MIG/MAG, torcia per saldatura TIG e pistola per taglio ad aria plasma. Abbiamo dieci anni di esporto per esportare molti paesi, e i nostri prodotti è molto competitivo nel mondo.
1. Taglio al plasma
IPERTHERMN,:PMX45,PMX1250,PMX1650,PMX45/65/85/105/PMX125/PRO200,HSD130
Dinamica termica
TRAFIMET : S45, S75, S105, A101, A141, A151, CB50 , CB70, CB150, S125
Torcia da taglio a serise P80,AG60,PT31,AG100,SG51,JG60,JG100,SG55,TRAFIMET e parte
2. Saldatura TIG
WP9,WP12 ,WP9, WP17 ,WP18 ,WP26,WP27,WP20torcia e tutti i pezzi di accessori
3. Saldatura MIG
BINZEL---14AK,15AK,25AK,24KD,36KD,40KD,501D
PANASONI --- 180A, 200A, 350A, 500A
BND ---200E,300E,400E,600E,BND BTB Q20,BTB Q30,BTB Q40,BTB Q50
Tweco---1, 2, 3, 4, 5, SPRAY Master 250A, Spray Master 350A, Spray Master 450A
FRONTIUS---AW4000,AW5000,AL3000,AL4000
ESAB----250A,315A,400A
TREGASKISS-350A,400A,500A
KEMPPI-MMT/PMT25,MMT/PMT27,MMT/PMT32,MMT/PMT35,MMT/PMT42W,MMT/PMT52W,PMT MN320A,MT38
BRASILE TIPO OXIMIG: SBME116,SBME125,SBME135,SBME150,SBME206,SEME235,SBME350,SBME450,SBME470
4.altri materiali di consumo per saldatura:
Elettrodo al tungsteno,
Morsetto di messa a terra
Giunto del cavo
Guanto per saldatura
---Tweco 1, Tweco 2, Tweco 3, Tweco 4, Tweco 5, Tweco Spray Master 250A, Tweco Spray Master 350A, Tweco Spray Master 450A
Potenza nominale: 450A gas misti
Ciclo di lavoro: 80 %
Dimensioni del filo: 030"-1/16" (0.8-1,6mm)
Tweco torcia a tutto schienale tipo di connetor: |
Tutta la famiglia di torce Tweco: |
Tweco 1, Tweco 2, Tweco 3, Tweco 4, Tweco 5
Tweco Spray Master 250A,Tweco Spray Master 350A,Tweco Spray Master 450A
Tweco Spary Master 450A torcia per saldatura e dati tecnici dei pezzi di ricambio
PISTOLA MIG RAFFREDDATA AD ARIA TW SPRAY MASTER 450A | ||||
Potenza nominale: 450A gas misti | ||||
Ciclo di lavoro: 80% | ||||
Dimensioni del filo: 030"-1/16" (0.8-1,6mm) | ||||
Tipo | 3 m | 3,5 m | 4,5 m | |
Connettore Tweco per pistola MIG TW Spray Master 450 | TWMS410-116 | TWMS412-116 | TWMS415-116 | |
Connettore per pistola a spruzzo MIG 450 TW Master | TWMS410M-116 | TWMS412M-116 | TWMS415M-116 | |
Connettore Lincoln pistola MIG Spray Master 450 TW | TWMS410L-116 | TWMS412L-116 | TWMS415L-116 | |
Connettore per pistola a spruzzo MIG TW Master 450 Euro | TWMS410X-116 | TWMS412X-116 | TWMS415X-116 | |
No | Descrizione | Ordine | ||
R | Ugello XLHD24-50 1/2" 12,7 mm | HD24-50 | ||
Ugello XLHD24-62 5/8" 15,9 mm | HD24-62 | |||
Ugello XLHD24-75 5/8" 19 mm | HD24-75 | |||
XLHD24L-50 ugello 1/2" 12,7 mm conico | HD24L-50 | |||
XLHD24-62L ugello 5/8" 15,9mm conico | HD24L-62 | |||
XLHD24L-75 ugello 5/8" 19 mm conico | HD24L-75 | |||
Ugello XLHD24-62F 5/8" 15,9 mm | HD24-62F | |||
Ugello XLHD24-75F 5/8" 19 mm | HD24-75F | |||
XLHD24L-62F ugello 5/8" 15,9 mm conico | HD24L-62F | |||
B | Punta di contatto 035" 0,9 mm standard | 16S-35 | ||
Punta di contatto 040" 1,0 mm standard | 16S-40 | |||
Punta di contatto 045" 1.2mm standard | 16S-45 | |||
Punta di contatto 052" 1.3mm standard | 16S-52 | |||
Punta di contatto 1/16" 1.6mm standard | 16S-116 | |||
Punta di contatto 5/64" 2,0 mm standard | 16S-564 | |||
Punta di contatto 3/32" 2,4 mm standard | 16S-332 | |||
Punta di contatto 7/64" 2,8 mm standard | 16S-764 | |||
Punta di contatto 3/64" AL1,2 mm standard | 16AS-364 | |||
Contact Tip1/16" AL1.6mm Standard | 16AS-116 | |||
Punta di contatto 035" 0,9 mm conica | 16ST-35 | |||
Punta di contatto .040" 1,0 mm conica | 16ST-40 | |||
Punta di contatto .045" 1.2mm conica | 16ST-45 | |||
Punta di contatto .052" 1,3 mm conica | 16ST-52 | |||
Punta di contatto 1/16" 1,6 mm conica | 16ST-116 | |||
C | Diffusore di gas | EL52CT-16 | ||
D | Isolatore ugello | 63J-3 | ||
E | Rivestimento per 035"-.045"(0.9-1,2 mm) 15FT(4,5 m) | 44-3545-15 | ||
Rivestimento per 035"-.045"(0.9-1,2 mm) 25FT(7,6 m) | 44-3545-25 | |||
Rivestimento per 052-1,6 mm (16"-1/1.3") 15FT (4,5 m) | 44-116-15* | |||
Rivestimento per 052"-1/16"(1.3-1,6 mm) 25FT(7,6 m) | 44-116-25 | |||
Rivestimento per 1/16"-5/64" (1.6-2,0 mm) 15FT (4,5 m) | 44-564-15 | |||
Rivestimento per 1/16"-5/64"(1.6-2,0 mm) 25FT(7,6 m) | 44-564-25 | |||
Rivestimento per 32" (2,4 mm) 15FT (4,5 m) | 44-332-15 | |||
No | Descrizione | Ordine | ||
1 | Tubo della pistola 45° | MS63-45 | ||
Tubo della pistola 60° | MS63-60 | |||
2 | Maniglia anteriore | MS84 | ||
3 | Gruppo lama di attivazione | ELC94-BL | ||
4 | Trigger (standard) | ELC94 | ||
5 | Molla e cappuccio serracavo anteriore | MS144 | ||
6 | Gruppo cavo | TWMS450 | ||
7 | Molla di scarico trazione posteriore | 235RSSR | ||
8 | Scatola posteriore (connettore maschio diretto) | R6RC | ||
9 | Filo di comando (Tweco/Miller) | MAK-354 | ||
9-1 | Filo di comando (Lincoln) | LAK-354 | ||
10 | Connettore centrale Tweco | 350-174H | ||
11 | Connettore centrale Miller | 350-174 MH | ||
12 | Connettore centrale Lincoln | 350-174 SX | ||
12-1 | Tubo del gas | LKGAS | ||
13 | Connettore Euro Central | 174EX-1 | ||
13-1 | Giunto sferico e molla di supporto per cavo grande | 400.1010B | ||
13-2 | Maniglia posteriore Euro | 501.2248 | ||
13-3 | Dado Euro | 174X-2 | ||
13-4 | Complessivo carrozzeria Euro | 174EX-1 | ||
13-5 | Tappo per tubo protettivo Euro | 174EX-1C |
Torcia per saldatura Tweco e accessori per saldatura |
Altre lampade per saldatura a caldo e torcia per taglio al plasma e. accessori |