Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Display prodotto torcia mig Tweco Spray Master 250
Connettore posteriore torcia di saldatura Tweco
Ricambi per cannello per saldatura tipo Tweco
PISTOLA MIG RAFFREDDATA AD ARIA TW SPRAY MASTER 250A | ||||
Potenza nominale: 250 a CO2/220 a gas misti | ||||
Ciclo di lavoro: 80% | ||||
Dimensioni del filo: 025"-.045"(0.6-1,2mm) | ||||
Tipo | 3 m | 3,5 m | 4,5 m | |
Connettore Tweco per pistola MIG TW Spray Master 250 | TWMS210-3545 | TWMS212-3545 | TWMS215-3545 | |
Connettore per pistola a spruzzo MIG 250 TW Master | TWMS210M-3545 | TWMS212M-3545 | TWMS215M-3545 | |
Connettore Lincoln pistola MIG Spray Master 250 TW | TWMS210L-3545 | TWMS212L-3545 | TWMS215L-3545 | |
Connettore per pistola a spruzzo MIG TW Master 250 Euro | TWMS210X-3545 | TWMS212X-3545 | TWMS215X-3545 | |
No | Descrizione | Ordine | ||
R | Ugello 3/8" 9,5 mm | HD22-37 | ||
Ugello 1/2" 12,7 mm | HD22-50 | |||
Ugello 1/2" 12,7 mm | HD22-50F | |||
Ugello 5/8" 15,9 mm | HD22-62 | |||
Ugello 5/8" 15,9 mm | HD22-62F | |||
B | Punta di contatto 023" 0,6mm | 11-23 | ||
Punta di contatto 030" 0,8 mm | 11-30 | |||
Punta di contatto 035" 0,9 mm | 11-35 | |||
Punta di contatto .040" 1,0 mm | 11-40 | |||
Punta di contatto 045" 1,2 mm | 11-45 | |||
C | Diffusore di gas | HD52-11 | ||
D | Isolatore ugello | 63J-3 | ||
E | Rivestimento per 030-0,9 mm (035"- 0.8") ft (4,6 m) | 42-3035-15 | ||
Rivestimento per 030-0,9 mm (035"- 0.8"), m ( piedi) | 42-3035-25 | |||
Rivestimento per 040-1,2 mm (045"- 1.0") 15ft (4,6 m) | 42-4045-15 | |||
Rivestimento per 040"-.045" (1.0-1,2 mm) 25ft (7,6 m) | 42-4045-25 | |||
Rivestimento per 052-1,6 mm (16"-1/1.3") piedi (4,6 m) | 42-116-15 | |||
No | Descrizione | Ordine | ||
1 | Tubo della pistola 45° | LMS63-45 | ||
Tubo della pistola 60° | MS63-60 | |||
2 | Maniglia anteriore | MS84 | ||
3 | Gruppo lama di attivazione | ELC94-BL | ||
4 | Trigger (standard) | ELC94 | ||
5 | Molla e cappuccio serracavo anteriore | MS144 | ||
6 | Gruppo cavo | TWMS250 | ||
7 | Molla di scarico trazione posteriore | 235RSSR | ||
8 | Scatola posteriore (connettore maschio diretto) | R6RC | ||
9 | Filo di comando (Tweco/Miller) | MAK-354 | ||
9-1 | Filo di comando (Lincoln) | LAK-354 | ||
10 | Connettore centrale Tweco | 350-174H | ||
11 | Connettore centrale Miller | 350-174 MH | ||
12 | Connettore centrale Lincoln | 350-174 SX | ||
12-1 | Tubo del gas | LKGAS | ||
13 | Connettore Euro Central | 174EX-1 | ||
13-1 | Giunto sferico e molla di supporto per cavo grande | 400.1010B | ||
13-2 | Maniglia posteriore Euro | 501.2248 | ||
13-3 | Dado Euro | 174X-2 | ||
13-4 | Complessivo carrozzeria Euro | 174EX-1 | ||
13-5 | Tappo per tubo protettivo Euro | 174EX-1C |
Perché scegliere noi
Chi siamo
Changzhou Tonyweld Group Co.,Ltd . È un produttore professionale di torcia per saldatura MIG/MAG, torcia per saldatura TIG e pistola per taglio ad aria plasma. Abbiamo dieci anni di esporto per esportare molti paesi, e i nostri prodotti è molto competitivo nel mondo.
1. Taglio al plasma
IPERTHERMN,:PMX45,PMX1250,PMX1650,PMX45/65/85/105/PMX125/PRO200,HSD130
Dinamica termica
TRAFIMET : S45, S75, S105, A101, A141, A151, CB50 , CB70, CB150, S125
Torcia da taglio a serise P80,AG60,PT31,AG100,SG51,JG60,JG100,SG55,TRAFIMET e parte
2. Saldatura TIG
WP9,WP12 ,WP9, WP17 ,WP18 ,WP26,WP27,WP20torcia e tutti i pezzi di accessori
3. Saldatura MIG
BINZEL---14AK,15AK,25AK,24KD,36KD,40KD,501D
PANASONI --- 180A, 200A, 350A, 500A
BND ---200E,300E,400E,600E,BND BTB Q20,BTB Q30,BTB Q40,BTB Q50
Tweco---1, 2, 3, 4, 5, SPRAY Master 250A, Spray Master 350A, Spray Master 450A
FRONTIUS---AW4000,AW5000,AL3000,AL4000
ESAB----250A,315A,400A
TREGASKISS-350A,400A,500A
KEMPPI-MMT/PMT25,MMT/PMT27,MMT/PMT32,MMT/PMT35,MMT/PMT42W,MMT/PMT52W,PMT MN320A,MT38
4.altri materiali di consumo per saldatura:
Elettrodo al tungsteno,
Morsetto di messa a terra
Giunto del cavo
Guanto per saldatura