Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
lamiera di alluminio rivestita in rame e piastra in acciaio al titanio
1. Prodotti economici e di alta qualità
2. Servizio OEM offerto
3. Lunga durata
4. Essere personalizzato con qualsiasi materiale e dimensione
Articolo: | lamiera di alluminio rivestita in rame e piastra in acciaio al titanio |
Materiale: | T1, T2, C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10910, C10920, TP1, TP2, C10930, C11000, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200, C12300, TU1, TU2, C12500, C14200, C14420, C14500, C14510, C14520, C14530, C17200, C19200, C21000, C23000, C26000, C27000, C27400, C28000, C33000, C33200, C37000, C44300, C44400, C44500, C60800, C63020, C65500, C68700, C70400, C70600, C70620, C71000, C71500, C71520, C71640, C72200, ecc. |
Durezza: | 1/16 duro, 1/8 duro, 3/8 duro, 1/4 duro, 1/2duro, pieno duro, morbido, ecc |
Stato | M/Y4/Y2/Y/T. |
Campione | Il campione è gratuito e disponibile |
Tempo di consegna | Accroding alla quantità di ordine |
Spessore totale (mm) | Spessore rame (mm) | Larghezza (mm) | Lunghezza (mm) |
0.6 | 2×0.02 | Inferiore a 600 | 300-3000 |
1.0 | 2×0.05 | ||
2.0 | 2×0.10 | ||
3.0 | 2×0.15 |
È disponibile un accordo per altre specifiche dell'acciaio al rame:
Prestazioni del prodotto:
materiale | Composizione (%) | Densità (g/cm3) | Conducibilità elettrica (M/Ω•mm2) | Resistenza alla trazione(MPa) | Allungamento(%) | Forza composita | ||
Stato di ricottura | Stato semi-duro | Stato ricotto | Stato semi-duro | |||||
Acciaio rivestito in rame | 5/90/5 | 7.9 | 12.7 | ≥265 | ≥365 | ≥37 | ≥15 | Senza stratificazione dopo prova di piegatura ripetuta |
Acciaio rivestito in rame | 10/80/10 | 8.0 | 17.8 | ≥250 | ≥350 | ≥40 | ≥20 | |
Acciaio rivestito in ottone | 5/90/5 | 7.9 | 8.5 | ≥270 | ≥370 | ≥35 | ≥15 | |
Acciaio rivestito in ottone | 10/80/10 | 7.9 | 9.3 | ≥265 | ≥365 | ≥37 | ≥17 | |
Acciaio rivestito in bronzo | 5/90/5 | 7.9 | 7.8 | ≥270 | ≥370 | ≥35 | ≥15 |
Fabbrica:
Certificato:
Chi siamo:
Nanjing hengjie Steel Industrial Co., Ltd è una società per azioni. Possiamo fornire prodotti in acciaio per molle ad alto valore aggiunto, filo in acciaio temperato a olio, barra rotonda in acciaio trafilato a freddo, barra rotonda pelata, acciaio quadrato trafilato a freddo, lamiera d'acciaio, barra a filo laminata a caldo, barra rotonda laminata a caldo, acciaio piatto per molle a caldo, esagoni trafilati a freddo, acciaio quadrato trafilato a freddo, è possibile personalizzare acciaio irregolare trafilato a freddo, blocco scorrevole e altri prodotti.
Il nostro vantaggio:
1. Il gruppo Enterprise combina produzione e commercio internazionale;
2. Oltre 10 anni di esperienza nella produzione di acciaio e nel commercio internazionale.
3. Sistema di controllo qualità rigoroso con impianti perfetti;
4. Impresa ad alta tecnologia con impianti di produzione avanzati;
5. Consegna rapida e assistenza post-vendita completa;
6. Prelievo o campioni accettati dal cliente.
FAQ
R: Siete società di trading o produttore?
B: Siamo produttori.
R: Fornite i campioni?
B: Sì, Certo.
R: È possibile accettare piccoli ordini?
B: Ci piace collaborare con tutti i clienti, qualunque sia il loro ordine.
R: Si può accettare di essere personalizzato?
B: Accettare di essere personalizzati con qualsiasi materiale e processo di lavorazione.
R: Quanto dura il tempo di consegna?
B: Di solito sono circa 10 giorni, dipende dalla vostra quantità effettiva.
Qualsiasi domanda, pls contattarmi liberamente. Grazie!
MOB 86-18061468147