- Panoramica
- Prodotti principali
- Descrizione del prodotto
- applicazione
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Proprietà Tipo | Tipi di prodotto | ||||
| |||||
Composizione chimica | ZrO2 normale | ZrO2 ad alta purezza | 3 ANNI di ZrO2 | 5 ANNI di ZrO2 | 8 Y ZrO2 |
ZrO2+HfO2 % | ≥99.5 | ≥99.9 | ≥94.0 | ≥90.6 | ≥86.0 |
Y203 % | ----------- | ------------- | 5.25±0.25 | 8.8±0.25 | 13.5±0.25 |
A1203 % | <0.01 | <0.005 | 0.25±0.02 | <0.01 | <0.01 |
Fe2O3 % | <0.01 | <0.003 | <0.005 | <0.005 | <0.01 |
SiO2 % | <0.03 | <0.005 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
TiO2 % | <0.01 | <0.003 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
Composizione dell'acqua (% in peso) | <0.5 | <0.5 | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
L.O.I (% PESO) | <1.0 | <1.0 | <3.0 | <3.0 | <3.0 |
D50(μm) | <5.0 | <0.5-5 | <3.0 | <1.0-5.0 | <1.0 |
Superficie (m2/g) | <7 | 3-80 | 6-25 | 8-30 | 8-30 |
Proprietà Tipo | Tipi di prodotto | ||||
| |||||
Composizione chimica | 12Y ZrO2 | ZrO2 stabilizzato Yello Y | ZrO2 stabilizzato Y nero | Nano ZrO2 | Termico spray ZrO2 |
ZrO2+HfO2 % | ≥79.5 | ≥94.0 | ≥94.0 | ≥94.2 | ≥90.6 |
Y203 % | 20±0.25 | 5.25±0.25 | 5.25±0.25 | 5.25±0.25 | 8.8±0.25 |
A1203 % | <0.01 | 0.25±0.02 | 0.25±0.02 | <0.01 | <0.01 |
Fe2O3 % | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
SiO2 % | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
TiO2 % | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
Composizione dell'acqua (% in peso) | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
L.O.I (% PESO) | <3.0 | <3.0 | <3.0 | <3.0 | <3.0 |
D50(μm) | <1.0-5.0 | <1.0 | <1.0-1.5 | <1.0-1.5 | <120 |
Superficie (m2/g) | 8-15 | 6-12 | 6-15 | 8-15 | 0-30 |
Tipo di proprietà | Tipi di prodotto | |||
| ||||
Composizione chimica | ZrO2 stabilizzato al cerio | ZrO2 stabilizzato al magnesio | ZrO2 stabilizzato al calcio | Polvere composita di alluminio Zircon |
ZrO2+HfO2 % | 87.0±1.0 | 94.8±1.0 | 84.5±0.5 | ≥14.2±0.5 |
CaO | ----------- | ------------- | 10.0±0.5 | ----------- |
MgO | ----------- | 5.0±1.0 | ------------- | ----------- |
CeO2 | 13.0±1.0 | ------------- | ------------- | ------------- |
Y203 % | ----------- | ------------- | ------------- | 0.8±0.1 |
A1203 % | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 85.0±1.0 |
Fe2O3 % | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.005 |
SiO2 % | <0.015 | <0.015 | <0.015 | <0.02 |
TiO2 % | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
Composizione dell'acqua (% in peso) | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.5 |
L.O.I (% PESO) | <3.0 | <3.0 | <3.0 | <3.0 |
D50(μm) | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.5 |
Superficie (m2/g) | 3-30 | 6-10 | 6-10 | 5-15 |
Tianjin Kangxin Import and Export Co., LTD. Si trova a Tianjin, i nostri prodotti hanno un vantaggio competitivo sul mercato. Abbiamo una cooperazione a lungo termine con le principali imprese di sviluppo domestico come Luoyang Institute of Refractories Research, Anshan Jiaohua refrattaria Design & Research Institute, Kunlun Petrolchimica, Zhongtai Group, non-ferroso Metal Mining (Gruppo), Junzheng Group e Longbai Group. I nostri prodotti includono mattoni refrattari, rivestimenti refrattari, piastre refrattarie, resine PVC, additivi PVC, additivi chimici, ecc.
Nel corso degli anni, la nostra azienda si è impegnata a raggiungere una buona qualità e prezzi bassi, che ha conquistato il supporto e la fiducia di molti clienti. Ci auguriamo di collaborare con voi e di instaurare un rapporto vincente con voi. La preghiamo di stare certi che saremo lieti di soddisfare le nostre preoccupazioni.
Che cosa è il vostro imballaggio?
baas e cartoni tessuti per bulk in fibra ceramica coperte carte moduli schede tessili e tessuti in alta silice palette per refrattari mattoni da fuoco: Scatole per ancoraggi a frattori.
Qual è il tempo di consegna?
Il tempo di produzione è di circa 5-30 giorni a seconda dei tipi di prodotti; il tempo di prenotazione è di circa 5 giorni.
Quali sono i termini di pagamento?
30% in anticipo.70% di saldo prima della consegna. Oppure negoziare un metodo di pagamento.
Qual è il vostro trasporto?
Normalmente via mare;urgentemente via aerea o camion.
È possibile fornire campioni?
Naturalmente possiamo fornire campioni gratuiti per il test e le restituiremo la quota espressa al momento dell'ordine.