- Panoramica
- Descrizione del prodotto
Informazioni di Base.
Model No.
PPA-AT-1176HS
Proprietà plastica dopo riscaldata
Termoplastici Plastica
Metodo di formatura plastica
Iniezione
Colore
Nero
modulo
pellet di resina
sostanze chimiche
nylon
modalità di elaborazione
stampaggio/estrusione a iniezione
uv
fr
utilizzare
elettrodomestici, ricambi auto, forniture per ufficio
certificati
iso9001:2008.sgs.rohs
riempitivo
10%-60% fibra di vetro
Pacchetto di Trasporto
Borsa
Specifiche
25KG
Marchio
Forever
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
390740000
Capacità di Produzione
50000t/Year
Descrizione del Prodotto
La poliftalammide (PPA) è una soluzione economicamente vantaggiosa stabilizzata a caldo per le applicazioni che richiede rigidità
https://forever-plastics.en.made-in-china.com/product/rJwRvlcdZpWD/China-Nylon-PA6-GF33-PA66-Granules-PA6-with-30GF-Polyamide-PA66-30-GF-PA6-Material.html nylon termoconduttivo
Descrizione del prodotto | |||||||
LA poliftalamide AT-1116 HS (PPA) è una resina rinforzata al 16% rinforzata con vetro, stabilizzata al calore, progettata come soluzione conveniente per applicazioni che richiedono rigidità, buona stabilità dimensionale, resistenza chimica e duttilità. Questa resina ha una temperatura di deflessione del calore elevata e un modulo di flessione elevato, con Maggiore allungamento a trazione rispetto al PPA rinforzato con vetro non temprato. Caratteristiche: Buona resistenza chimica; buona stabilità dimensionale; stabilizzata al calore; elevata resistenza al calore; impieghi modificati a impatto: Applicazioni automobilistiche; elettronica automobilistica; veicoli sotto il cofano; cuscinetti; bobine; connettori; impieghi generali; Applicazioni industriali; parti industriali; parti meccaniche/macchine ; ReplacementeMolding per l' iniezione Note: I composti vengono spediti in confezioni resistenti all'umidità a livelli di umidità secondo le specifiche. I sacchetti sigillati e integri devono essere conservati preferibilmente in un locale asciutto a una temperatura massima di 50 °C (122 ° F) e protetti da eventuali danni. Se si utilizza solo una porzione di confezione, il materiale rimanente deve essere trasferito in un contenitore sigillabile. Si consiglia di asciugare le resine prima dello stampaggio. Specifiche per uso automobilistico ASTM D4000 PPA0111 G17 KD124 KN055 PN046 YI238 LD002 colore: BK 324 Nero; ASTM D4000 PPA0111 G17 KD124 KN055 PN046 YI238 LD002 colore: Naturale; ASTM D6779 PA123G15 YI220; GM GMN6828 colore: BK 324 . BK Nero; GMNT 009 colore: GMNT 324; GMNT; GMNT; colore naturale; GMNT.BK Nero; GMNT; GMNT; GMNT; colore: Nero: Nero: Nero: Nero: Nero: Nero: GR GM GMP.PPA.009 colore: NT naturale; GM GMW15702-021991 colore: BK 324 Nero; GM GMW15702-021991 colore : NT naturale; GM GMW16359P-PPA-GF15 colore: BK 324 Nero; GM GMW16359P-PPA-GF15 colore: NT naturale; ISO 1874-PA 6T/6I/66- 12, FMH 060; F16 YAZAKI YPES-25-02-305 colore: Nero BK 324 ; YAZAKI YPES-25-02-305 Colore: NT NaturalInformation fornito da Solvay Speciality Polymers. | |||||||
Generale | |||||||
Modulo | Resina | Pellet | |||||
Riempitivo | 16 % | Fibra di vetro | |||||
Carta gialla UL | E95746-253246 | ||||||
Fisico | Valore nominale | Metodo di prova | |||||
Densità / peso specifico | 1.28 g/cm³ | ISO 1183 | |||||
Contenuto del riempitivo ( fibra di vetro) | 16 % | ||||||
Assorbimento di acqua (tempo 24 h) | 0.20 % | ISO 62 | |||||
Ritiro stampo lineare , flusso | 0.6 % | ||||||
Ritiro lineare stampo, trasversale | 0.6 % | ASTM D955 | |||||
Valore nominale meccanico | Metodo di prova | ||||||
Resistenza alla trazione , rottura Temperatura; 100 °C. Temperatura; 23 °C. | 65.5 MPa 160 MPa | ISO 527-2 | |||||
Resistenza alla trazione 161 MPa | ASTM D638 | ||||||
Allungamento a rottura | |||||||
3.8 % | ASTM D638 | ||||||
Temperatura; 23 °C 3.7 % | ISO 527-2 | ||||||
Temperatura; 100 °C 4.2 % | ISO 527-2 | ||||||
Modulo di trazione | |||||||
6480 MPa | ASTM D638 | ||||||
Temperatura; 100 °C; 2 mm/min 6690 MPa | ISO 527-2 | ||||||
Temperatura; 23 °C; 2 mm/min 6890 MPa | ISO 527-2 | ||||||
Resistenza alla flessione | |||||||
226 MPa | ASTM D790 | ||||||
Temperatura; 100 °C 141 MPa | ISO 178 | ||||||
Temperatura; 23 °C 197 MPa | ISO 178 | ||||||
Modulo flessionale | |||||||
6000 MPa | ASTM D790 | ||||||
Temperatura; 100 °C 4960 MPa | ISO 178 | ||||||
Temperatura; 23 °C 6690 MPa | ISO 178 | ||||||
Resistenza alla compressione 124 MPa | ASTM D695 | ||||||
Resistenza al taglio 69.6 MPa | ASTM D732 | ||||||
Impatto Izod , intagliato (temperatura; 23 °C) 96 J/m. | ASTM D256 | ||||||
Impatto Izod , senza intaglio (temperatura; 23 °C) 960 J/m. | ASTM D256 | ||||||
Impatto Izod , intagliato, ISO(temperatura; 23 °C) 8.00 kJ/m² | ISO 180-1 | ||||||
Impatto Izod , senza intaglio, ISO(temperatura; 23 °C) 53.0 kJ/m² | ISO 180-1 | ||||||
C urto arpico senza intaglio(temperatura; 23 °C;a tratti) 86 kJ/m² | ISO 179/1 | ||||||
C urto arpico , intagliato (temperatura; 23 °C) 9 kJ/m² | ISO 179 | ||||||
Caduta DART, energia totale 10.0 J | ASTM D3763 | ||||||
Termico | Valore nominale | Metodo di prova | |||||
CTE , flusso Temperatura; 100 - 200 °C. Temperatura; 0 - 100 °C. | 16.0 µm/m-°C. 22.0 µm/m-°C. | ASTM E831;TMA | |||||
CLTE, trasversale Temperatura; 0 - 100 °C. Temperatura; 100 - 200 °C. | 75.0 µm/m-°C. 120 µm/m-°C. | ASTM E831;TMA | |||||
Punto di fusione | 310 °C. | ASTM D3418 | |||||
Temperatura di deflessione Pressione; 0.46 MPa; ricotto Pressione; 1.8 MPa; ricotto Pressione; 1.8 MPa | 268 °C. 254 °C. 258 °C. | ASTM D648 ASTM D648 ISO 75-2/A. | |||||
Elaborazione | Valore nominale | ||||||
Temperatura camera posteriore | 304 - 318 °C. | ||||||
Temperatura camera anteriore | 316 - 329 °C. | ||||||
Temperatura di fusione | 321 - 343 °C. | ||||||
Temperatura stampo | 135 °C. | ||||||
Temperatura di essiccazione (tempo 4 h) | 110 °C. | ||||||
Contenuto di umidità | < = 0.045 % |
Forever Co., Ltd
Con quasi 20 anni di produzione di plastiche modificate,Forever Plastics è un prodotto high-tech che integra R&D, produzione e vendita di resine o polimeri ad alte prestazioni, tra cui PC,PP,PA6,PA66, PBT,PET, PC/ABS, PC/PBT, composti di leghe PC/PET,TPE,TPU, PE per rotomolding con proprietà ignifughe, rinforzate con fibra di vetro, elevata brillantezza, resistenza ai raggi UV.....con un valore annuo di produzione di 65 milioni di USD nel 2021.
I nostri clienti sono Osram,Cree,,Siemens,etc. Per anni nei componenti elettrici ed elettronici, componenti per l'industria automobilistica, elettrodomestici, luci a LED.....