- Panoramica
- Profilo aziendale
- Parametri del prodotto
- I nostri clienti
- I nostri certificati
- La nostra produzione
- Il nostro pacchetto/spedizione
- I nostri vantaggi
- I nostri campioni
Informazioni di Base.
Model No.
PC-CFR5630
Proprietà plastica dopo riscaldata
Termoplastici Plastica
Metodo di formatura plastica
Iniezione
Colore
colore naturale
luogo di origine
guangdong, cina
utilizzare
parti anteriori del radiatore cover.automotive
caratteristiche
lubrificato, buona resistenza all′usura, basso attrito e.
applicazione
zip galleggianti irlandesi, cornamuse, cantanti di pratica
modulo
pellet di resina
tempo di consegna
in 7 giorni
applicazioni
maniglie, faretti, motori elettrici.
fibra di vetro
0%
Pacchetto di Trasporto
Borsa
Specifiche
25KG
Marchio
Forever
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
390740000
Capacità di Produzione
50000t/Year
Descrizione del Prodotto
Il policarbonato (PC) è una resina non riempita, adatta per lo stampaggio ad iniezione e l'estrusione
https://forever-plastics.en.made-in-china.com/product-list-1.html
CFR5630
PC
Dongguan FOREVER Co., Ltd. È stata fondata nel 2005 ed è un'impresa nazionale ad alta tecnologia e un'impresa gigante specializzata a livello nazionale dedicata alla ricerca e produzione di materiali modificati compositi polimerici. Con una capacità annua di 100 tonnellate, 000 tonnellate di plastica ingegneristica modificata. Fin dalla sua costituzione, l'azienda si è impegnata nella ricerca di materiali compositi ad alte prestazioni quali PC modificato, PC/ABS, PBT, PA6, ecc. i suoi prodotti sono stati ampiamente utilizzati in settori quali l'illuminazione a LED, l'elettronica di consumo, la nuova energia, le apparecchiature di sicurezza, e piccoli elettrodomestici, che offrono ai clienti un'esperienza di consegna efficiente, vantaggi di prezzo all'avanguardia e un rigoroso controllo della qualità, contribuendo alla creazione di un mondo ecologico e rispettoso dell'ambiente.
I principali prodotti di Dongguan FOREVER Co., Ltd hanno ottenuto la certificazione UL per i gradi di ritardo alla fiamma RTI autorizzati per la resistenza agli agenti atmosferici esterni F1 e 5VA, nonché prodotti a circolazione di basse emissioni di carbonio riciclati certificati post-consumo. I prodotti di Dongguan FOREVER Co., Ltd sono altamente riconosciuti dai clienti di tutto il mondo per la loro qualità affidabile, le prestazioni eccellenti e l'efficacia di costo superiore.
Con una forte attenzione alla ricerca e allo sviluppo, Dongguan FOREVER Co., Ltd. Ha istituito un centro di ricerca e sviluppo tecnologico avanzato, dotato di apparecchiature di analisi e test all'avanguardia e di un team di ricerca e sviluppo professionale che ha accumulato una ricca esperienza nel campo dei materiali modificati compositi polimerici. Dongguan FOREVER Co., Ltd mantiene inoltre strette partnership con università e istituti di ricerca rinomati per rimanere all'avanguardia nella tecnologia e promuovere l'innovazione nel settore
https://forever-plastics.en.made-in-china.com/product-list-1.html
Descrizione del prodotto | ||||||
Il policarbonato CFR5630 (PC) è una resina non riempita, adatta per stampaggio ad iniezione ed estrusione. Questa resina PC ignifuga non clorurata non bromurata soddisfa i requisiti di densità di fumo FAR25.853 e di tossicità OEM e combustione verticale di 60 secondi. La resina CFR5630 è disponibile in colori trasparenti e opachi . | ||||||
Generale | ||||||
Modulo | Pellet di resina | |||||
Funzione | Trasparente/trasparente | Applicazione aereo Bassa emissione di fumo | Fiamma non bromurata e non clorurata Ritardante | |||
Carta gialla UL | E207780-101088462 | |||||
Utilizza il settore automobilistico | Applicazione aereo | |||||
Fisico | Valore nominale | Metodo di prova | ||||
Densità / peso specifico | 1.19 1.2 g/cm³ | ASTM D792 ISO 1183 | ||||
Ritiro stampo , Flow (3.2 mm) | 0.55 - 0.75 % | Metodo SABIC | ||||
Ritiro stampo, XFlow(3.2 mm) | 0.6 - 0.8 % | Metodo SABIC | ||||
Velocità di scorrimento colata[MFR](300 °C;1.2 kgf) | 5 g/10 min | ASTM D1238 | ||||
Assorbimento di acqua (23 °C;saturata) | 0.14 % | ISO 62-1 | ||||
Assorbimento umidità (50% UR; 23 °C) | 0.11 % | ISO 62 | ||||
Velocità volume colata, MVR (1.2 kg; MVR a 300 °C) | 5 cm³/10 min | ISO 1133 | ||||
Luce UV, esposizione/immersione in acqua | f1 | UL 746C | ||||
Meccanico | Valore nominale | Metodo di prova | ||||
Impatto Izod , senza intaglio 23 °C. -30 °C. | 2150 J/m. 2000 J/m. | ASTM D4812 | ||||
Impatto Izod , dentellato 23 °C. -30 °C. | 100 J/m. 85 J/m. | ASTM D256 | ||||
Impatto con dardo strumentato, energia totale (23 °C) | 66 J | ASTM D3763 | ||||
Resistenza all'urto Izod senza intagli Unnotched;80*10*3;23°C 0 Unnotched;80*10*3;-30 °C 0 | NB kJ/m² NB kJ/m² | ISO 180/1U | ||||
Resistenza agli urti Izod dentellata Dentellato;80*10*3;23°C 0 Intagliato;80*10*3;-30 °C 0 | 10 kJ/m² 9 kJ/m² | ISO 180/1A | ||||
C urto arpico, intaglio a V. 23 °C;Edgew;80*10*3;sp =62mm 0 -30 °C;Edgew;80*10*3;sp =62mm 0 | 10 kJ/m² 9 kJ/m² | ISO 179 1eA | ||||
C urto arpico , senza intaglio 23 °C;Edgew;80*10*3;sp =62mm 0 -30 °C;Edgew;80*10*3;sp =62mm 0 | 132 kJ/m² 129 kJ/m² | ISO 179 1eU | ||||
Sollecitazione di trazione , resa | ||||||
50 mm/min;tipo i | 68 MPa | ASTM D638 | ||||
50 mm/min | 67 MPa | ISO 527 | ||||
Sollecitazione di trazione , interruzione | ||||||
50 mm/min;tipo i | 52 MPa | ASTM D638 | ||||
50 mm/min | 52 MPa | ISO 527 | ||||
Deformazione a trazione , resa | ||||||
50 mm/min;tipo i | 6 % | ASTM D638 | ||||
50 mm/min | 6 % | ISO 527 | ||||
Deformazione di trazione , rottura | ||||||
50 mm/min;tipo i | 51 % | ASTM D638 | ||||
50 mm/min | 23 % | ISO 527 | ||||
Modulo di trazione | ||||||
50 mm/min | 2500 MPa | ASTM D638 | ||||
1 mm/min | 2400 MPa | ISO 527 | ||||
Sollecitazione flessionale, resa | ||||||
1.3 mm/min;50 mm;distanza | 106 MPa | ASTM D790 | ||||
2 mm/min | 103 MPa | ISO 178 | ||||
Modulo flessionale | ||||||
1.3 mm/min;50 mm;distanza | 2400 MPa | ASTM D790 | ||||
2 mm/min | 2500 MPa | ISO 178 | ||||
Termico | Valore nominale | Metodo di prova |
PC
Riconoscimento UL
≥ 3 mm
≥ 1 mm
≥ 0.4 mm
5 VA
V-0
V-2
UL 94
≥ 3 mm
≥ 1 mm
≥ 0.4 mm
5 VA
V-0
V-2
UL 94
INFIAMMABILITÀ FAA (FAR 25.853 A/B) | Superato | LONTANO 25.853 | ||
Masterizzazione verticale , A(60 passi a) | 5 secondi | LONTANO 25.853 | ||
Masterizzazione verticale , B(12 passi a) | 5 secondi | LONTANO 25.853 | ||
NBS densità fumo, fiamme, Dmax | < 100 | ASTM E662 | ||
Temperatura di accensione del filo incandescente [GWIT] 3 mm 1 mm | 850 °C. 875 °C. | IEC 60695-2-13 | ||
Indice di infiammabilità del filo incandescente 3 mm 1 mm | 960 °C. 960 °C. | IEC 60695-2-12 | ||
Indice di ossigeno | 45 % | ISO 4589 | ||
Temperatura di rammollimento Vicat Tariffa B/50 Tariffa B/50 Tariffa B/120 | 136 °C. 137 °C. 139 °C. | ASTM D1525 ISO 306 ISO 306 | ||
Temperatura di deflessione termica[HDT] , non ricotto 0.45 MPa;3.2 mm 3.2 mm;1.82 MPa | 131 °C. 120 °C. | ASTM D648 | ||
CTE , flusso -40 - 40 °C. Da 23°C a 80°C. | 6.6E-05 1/°C 7.2e-05 1/°C | ASTM E831 ISO 11359-2 | ||
CTE, XFlow -40 - 40 °C. Da 23°C a 80°C. | 7.0E-05 1/°C 7.6E-05 1/°C | ASTM E831 ISO 11359-2 | ||
Prova di pressione della sfera (125°C +/- 2°C) | Superato | IEC 60695-10-2 | ||
HDT/BE(Edgew;120*10*4;sp =100 mm; 0.45 MPa) | 131 °C. | ISO 75/BE | ||
HDT/AE(1.8 MPa;Edgew;120*10*4;sp =100 mm) | 120 °C. | ISO 75/AE | ||
Indice di temperatura relativa , Elec | 125 °C. | UL 746B | ||
Indice di temperatura relativa , meccanico con impatto | 120 °C. | UL 746B | ||
Indice di temperatura relativa , meccanico senza impatto | 125 °C. | UL 746B | ||
Elettrico | Valore nominale | Metodo di prova | ||
Costante dielettrica , DK(1,1e+9 Hz) | 2.79 | ASTM ES 7-83 | ||
Fattore di dissipazione , DF (1,1e+9 Hz) | 5,8E-03 | ASTM ES 7-83 | ||
Indice di tracciamento comparativo , CTI | PLC 3 | UL 746A | ||
Accensione a filo caldo , HWI ≥ 3 mm ≥ 1 mm | PLC 2 PLC 3 | UL 746A | ||
Accensione ad arco ad alto amperaggio, HAI( ≥ 1 mm) | PLC 0 | UL 746A | ||
Elaborazione | Valore nominale | |||
Temperatura di essiccazione<iniezione> | 120 °C. | |||
Tempo di essiccazione<iniezione> | 3 - 4 ore | |||
Tempo di essiccazione, cumulativo<iniezione> | 48 ore | |||
Contenuto massimo di umidità<iniezione> | 0.02 % | |||
Temperatura di fusione<iniezione> | 290 - 310 °C. | |||
Temperatura ugello<iniezione> | 280 - 305 °C. | |||
Anteriore , zona 3 temperatura<iniezione> | 290 - 310 °C. | |||
Temperatura intermedia zona 2<iniezione> | 275 - 300 °C. | |||
Posteriore, zona 1 temperatura<iniezione> | 265 - 290 °C. | |||
Temperatura stampo<iniezione> | 70 - 95 °C. | |||
Contropressione <iniezione> | 0.3 - 0.7 MPa | |||
Velocità vite <iniezione> | 40 - 70 giri/min | |||
Dose a cilindro dimensione<iniezione> | 40 - 60 % | |||
Profondità di ventilazione <iniezione> | 0.025 - 0.076 mm |
Dongguan FOREVER Co., Ltd. È stata fondata nel 2005 ed è un'impresa nazionale ad alta tecnologia e un'impresa gigante specializzata a livello nazionale dedicata alla ricerca e produzione di materiali modificati compositi polimerici. Con una capacità annua di 100 tonnellate, 000 tonnellate di plastica ingegneristica modificata. Fin dalla sua costituzione, l'azienda si è impegnata nella ricerca di materiali compositi ad alte prestazioni quali PC modificato, PC/ABS, PBT, PA6, ecc. i suoi prodotti sono stati ampiamente utilizzati in settori quali l'illuminazione a LED, l'elettronica di consumo, la nuova energia, le apparecchiature di sicurezza, e piccoli elettrodomestici, che offrono ai clienti un'esperienza di consegna efficiente, vantaggi di prezzo all'avanguardia e un rigoroso controllo della qualità, contribuendo alla creazione di un mondo ecologico e rispettoso dell'ambiente.
I principali prodotti di Dongguan FOREVER Co., Ltd hanno ottenuto la certificazione UL per i gradi di ritardo alla fiamma RTI autorizzati per la resistenza agli agenti atmosferici esterni F1 e 5VA, nonché prodotti a circolazione di basse emissioni di carbonio riciclati certificati post-consumo. I prodotti di Dongguan FOREVER Co., Ltd sono altamente riconosciuti dai clienti di tutto il mondo per la loro qualità affidabile, le prestazioni eccellenti e l'efficacia di costo superiore.
Con una forte attenzione alla ricerca e allo sviluppo, Dongguan FOREVER Co., Ltd. Ha istituito un centro di ricerca e sviluppo tecnologico avanzato, dotato di apparecchiature di analisi e test all'avanguardia e di un team di ricerca e sviluppo professionale che ha accumulato una ricca esperienza nel campo dei materiali modificati compositi polimerici. Dongguan FOREVER Co., Ltd mantiene inoltre strette partnership con università e istituti di ricerca rinomati per rimanere all'avanguardia nella tecnologia e promuovere l'innovazione nel settore