- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Imballaggio e spedizione
- I nostri vantaggi
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Diossido di zirconio / ossido di zirconio (IV) ZrO2 CAS 1314-23-4 per componenti elettronici, coloranti ceramici, materiali resistenti alle alte temperature, ecc. fabbricazione di paralumi da calore bianco, smalto, vetro bianco, crogiolo refrattario, ecc. materiale abrasivo. Utilizzato per la produzione di lampade a sorgente luminosa in spettrometri a infrarossi, materiali capacitivi per circuiti a film spesso, trasduttori a cristalli piezoelettrici. La zirconia nanoscala viene utilizzata come substrato per lucidanti, particelle abrasive, ceramiche piezoelettriche, ceramiche di precisione, smalti ceramici e pigmenti ad alta temperatura. Il grado di purezza 4N viene utilizzato come additivo per fibre ottiche e vetro speciali, lastre di vetro per microscopia elettronica ad alta rifrazione e sorgenti luminose a risparmio energetico.
Articolo est | Unità | ZD-1 | ZD-2 | ZD-3 | ZD-4 |
ZR(HF)O2 | % | 99,9 min. | 99,9 min. | 99,5 min. | 99,5 min. |
SiO2 | % | 0,02Max. | 0,007Max. | 0.015Max. | 0,002Max. |
Fe2O3 | % | 0,003Max. | 0.05Max. | 0,002Max. | 0.500Max. |
TiO2 | % | 0,003Max. | 0,001Max. | 0,003Max. | 0.500Max. |
Na2O | % | 0.500Max. | 0,001Max. | 0,003Max. | 0.500Max. |
CaO | % | 0.500Max. | 0,001Max. | 0,003Max. | 0.500Max. |
Residui all'accensione | % | 1.0Max. | 0,2Max. | 0.5Max. | 1.0Max. |
Area di superficie specifica | M2/g | <10 | 1-4 | 2-6 | 3-7 |
D50 | μm | <1.0 | -- | 3-6 | 1.0Max. |
N. articolo | Appare -ance | Cristallo | APS (nm) | ZrO2 (peso) % | Y203 (peso) % | SCOMMESSA (m2/g) | Applicazioni |
JR03 | Bianco Polvere | Monoclinico | 5 | 99.9 | 0 | 50-100 | Utilizzato per catalizzatore |
RIC-R30 | Bianco polvere | Monoclinico | 20-40 | 99.9 | 0 | 10-30 | Elevata purezza Utilizzato per olio anticorrosione dudistry militare |
RIC-R80 | Bianco polvere | Monoclinico | 80 | 99.9 | 0 | 5-15 | Utilizzato per Rivestimento in ceramica Materiale refrattario |
RIC-R30Y3 | Bianco polvere | Quadrato | 20-40 | 94.7 | 3 ANNI/3 moli 5.3 | 10-30 | Utilizzato per Ceramica dentale vernice a barriera termica verniciatura a spruzzo |
RIC-R30Y5 | Bianco polvere | Quadrato | 20-40 | 91.5 | 5 Y/5 mol 8.5 | 10-30 | Utilizzato per Ceramica strutturale ceramica elettronica creature ceramiche |
D1:posso ottenere alcuni campioni?
R: Sì, possiamo fornire il campione gratuito, il cliente deve sopportare solo il costo di spedizione.
Q2:come iniziare gli ordini o effettuare pagamenti?
R: La fattura proforma verrà inviata prima dopo la conferma dell'ordine, allegata alle nostre informazioni bancarie. Pagamento tramite T/T, Western Union o Paypal o pagamento sicuro.
D3: E i tempi di consegna?
A: Circa 7-10 giorni dopo la conferma del pagamento.(vacanza cinese non inclusa).
D4: C'è uno sconto?
A: Quantità diverse ha sconti diversi.
D5: Come spedirlo?
R: Per piccoli ordini, invieremmo per espresso come FedEx, DHL, ecc. per grandi ordini, invieremmo via aerea o via mare.